| Year | Dividend Yield | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| Company | Dividend Yield | Country |
|---|---|---|
| 0.28% |
US
|
|
| 0.34% |
US
|
|
| 0.82% |
CN
|
|
| 0.43% |
NL
|
|
| 0.00% |
LU
|