Explore the top coins sorted by market cap, and dive into their key stats to see what’s driving their growth and dominance.
| Rank | Name | Market cap | Price | Today | F.D. Market Cap | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4201 |
#4201
HZN
|
$165.73K | $0.00081245 | +1.36% | $212.98K | 203.99M HZN |
| #4202 | $165.71K | $0.00016571 | -4.54% | $165.71K | 1.00B AMARA | |
| #4203 | $165.62K | $0.00162215 | -5.40% | $1.62M | 102.10M W3GG | |
| #4204 |
#4204
TJRM
|
$165.53K | $0.00034181 | +1.25% | $165.92K | 484.28M TJRM |
| #4205 | $165.38K | $0.0068917 | +5.14% | $478.42K | 24.00M HUDI | |
| #4206 | $165.36K | $0.00000308 | -1.91% | $163.40K | 53.69B PAWS | |
| #4207 | $165.00K | $0.00016491 | +5.66% | $164.91K | 1.00B LEA | |
| #4208 |
#4208
BEAR
|
$164.85K | $0.00164996 | +31.66% | $165.00K | 99.91M BEAR |
| #4209 |
#4209
AURAFARM
|
$164.46K | $0.0001686 | +6.85% | $164.46K | 975.47M AURAFARM |
| #4210 |
#4210
ORBT
|
$164.42K | $0.01100545 | -0.37% | $220.10K | 14.94M ORBT |
| #4211 | $164.37K | $0.00039252 | +5.63% | $392.52K | 418.75M WAYE | |
| #4212 | $164.34K | $0.00000001 | +2.83% | $164.33K | 17.432T KOIN | |
| #4213 | $164.25K | $0.00023805 | +0.52% | $164.25K | 689.99M STRAYDOG | |
| #4214 |
#4214
SHITCOIN
|
$164.24K | $0.00017017 | -2.59% | $164.24K | 965.15M SHITCOIN |
| #4215 |
#4215
WOM
|
$164.17K | $0.00083935 | -1.59% | $839.35K | 195.60M WOM |
| #4216 |
#4216
AGENTCRAFT
|
$164.11K | $0.00000164 | 0.00% | $164.00K | 100.07B AGENTCRAFT |
| #4217 |
#4217
CLAW
|
$163.69K | $0.149036 | +12.02% | $163.94K | 1.10M CLAW |
| #4218 |
#4218
TYSM
|
$163.63K | $0.00000178 | -0.56% | $178.00K | 91.93B TYSM |
| #4219 | $163.59K | $0.00016359 | +23.91% | $163.59K | 1.00B IKUN | |
| #4220 | $163.57K | $0.0001614 | +3.47% | $161.39K | 1.01B DOGGY | |
| #4221 | $163.34K | $0. | -0.33% | $163.45K | 420.404T KAI | |
| #4222 | $163.32K | $0.00175736 | -6.24% | $163.43K | 92.94M GROYPER | |
| #4223 |
#4223
WCTC
|
$163.21K | $0.072145 | +3.78% | $163.21K | 2.26M WCTC |
| #4224 |
#4224
RADIO
|
$163.09K | $0.00004742 | +0.17% | $681.39K | 3.44B RADIO |
| #4225 |
#4225
SHIRON
|
$162.79K | $0.00016281 | -6.99% | $162.81K | 999.89M SHIRON |
| #4226 | $162.77K | $0. | +10.45% | $162.80K | 99.980T ANDY | |
| #4227 | $162.70K | $0.099961 | -0.56% | $239.91K | 1.63M CFI | |
| #4228 | $162.52K | $0.7573 | -0.23% | $162.52K | 214.60K PBTC35A | |
| #4229 | $162.34K | $0.00001828 | 0.00% | $162.34K | 8.88B FELY | |
| #4230 |
#4230
SLICE
|
$162.31K | $0.00931776 | -0.15% | $186.36K | 17.42M SLICE |
| #4231 | $162.29K | $0.00302742 | -4.92% | $378.43K | 53.61M BRKL | |
| #4232 | $161.68K | $0.00086861 | +0.17% | $868.57K | 186.13M NC | |
| #4233 | $161.51K | $0.00016156 | -1.91% | $161.56K | 999.67M PERRY | |
| #4234 |
#4234
HBET
|
$161.45K | $0.00036337 | +9.42% | $363.37K | 444.32M HBET |
| #4235 | $161.43K | $0.0002865 | +77.21% | $175.83K | 563.46M TURT | |
| #4236 | $161.16K | $0.00002014 | 0.00% | $161.12K | 8.00B COFE | |
| #4237 |
#4237
LLM
|
$161.06K | $0.00016187 | +6.29% | $161.05K | 994.98M LLM |
| #4238 | $160.87K | $0.00016087 | +6.32% | $160.86K | 999.99M ISO | |
| #4239 | $160.52K | $2,427.21 | -0.08% | $160.52K | 66.14 WAETHLIDOWETH | |
| #4240 | $160.46K | $0.00016048 | +3.79% | $160.48K | 999.89M LAD | |
| #4241 | $160.40K | $0.0001754 | +5.00% | $160.32K | 914.49M HAWKTUAH | |
| #4242 | $160.34K | $0.00016035 | -5.67% | $160.35K | 999.96M 財務自由 | |
| #4243 |
#4243
CYI
|
$160.18K | $0.00016083 | 0.00% | $160.19K | 995.98M CYI |
| #4244 |
#4244
PPW
|
$160.17K | $0.00016019 | +13.35% | $160.19K | 999.89M PPW |
| #4245 | $160.00K | $0.04210487 | +5.24% | $884.20K | 3.80M TRT | |
| #4246 | $159.63K | $0.00029294 | +4.94% | $278.37K | 544.91M PIP | |
| #4247 | $159.07K | $0.00029664 | -14.84% | $296.64K | 536.24M GOAL | |
| #4248 | $158.88K | $0.00224327 | +50.26% | $158.88K | 70.82M MOTA | |
| #4249 |
#4249
CBIRD
|
$158.78K | $0.00000159 | 0.00% | $158.89K | 99.86B CBIRD |
| #4250 | $158.54K | $0.00158633 | +5.98% | $158.45K | 99.94M POWSCHE | |
| #4251 | $158.41K | $0.00015847 | +31.08% | $158.41K | 999.62M MONKE | |
| #4252 | $157.89K | $0.01802314 | -0.32% | $360.46K | 8.76M GSWAP | |
| #4253 |
#4253
WTTON
|
$157.74K | $1.41 | 0.00% | $158.05K | 111.87K WTTON |
| #4254 | $157.69K | $0.00000111 | 0.00% | $157.60K | 142.06B NIBBLES | |
| #4255 |
#4255
$H2
|
$157.62K | $0.00022321 | +1.01% | $1.66M | 706.15M $H2 |
| #4256 |
#4256
MEFA
|
$157.55K | $0.00001658 | +3.50% | $165.80K | 9.50B MEFA |
| #4257 | $157.53K | $0.00020727 | -7.86% | $207.27K | 760.00M HYPR | |
| #4258 |
#4258
BOSS
|
$157.27K | $0.00016905 | -0.90% | $157.26K | 930.29M BOSS |
| #4259 | $157.24K | $0.00020542 | -0.41% | $308.03K | 765.46M KASTA | |
| #4260 |
#4260
TALIS
|
$157.19K | $0.00039989 | +3.23% | $399.89K | 393.08M TALIS |
| #4261 |
#4261
CIV
|
$157.12K | $0.00053977 | 0.00% | $157.12K | 291.09M CIV |
| #4262 | $157.09K | $0.00000029 | -0.49% | $166.97K | 545.61B BUILD | |
| #4263 | $156.98K | $0.00025193 | -1.57% | $377.90K | 623.11M HAN | |
| #4264 | $156.96K | $0.0004474 | +5.35% | $447.40K | 350.83M YONA | |
| #4265 | $156.88K | $0.00000459 | +0.22% | $156.98K | 34.18B COCO | |
| #4266 |
#4266
ATHENA
|
$156.83K | $0.00020113 | +5.78% | $201.13K | 779.76M ATHENA |
| #4267 | $156.71K | $0.00003129 | -11.78% | $469.35K | 5.01B RLY | |
| #4268 | $156.68K | $0.00320134 | +1.94% | $272.11K | 48.94M RADAR | |
| #4269 | $156.57K | $0.00001566 | +2.55% | $156.60K | 10.00B WHALE | |
| #4270 | $156.52K | $0.00899122 | +1.15% | $241.19K | 17.41M LVL | |
| #4271 |
#4271
LOOM
|
$156.33K | $0.00012578 | +7.23% | $163.51K | 1.24B LOOM |
| #4272 |
#4272
GLHFSTR
|
$156.23K | $0.00016265 | 0.00% | $156.23K | 960.54M GLHFSTR |
| #4273 | $155.94K | $0.00015596 | +11.41% | $155.95K | 999.88M MAXIS | |
| #4274 |
#4274
HOA
|
$155.80K | $0.00103752 | +2.05% | $155.80K | 150.17M HOA |
| #4275 | $155.65K | $0.01555616 | +2.17% | $155.56K | 10.01M PGOLD | |
| #4276 | $155.62K | $0.00015553 | +5.18% | $155.53K | 1.00B TOPG | |
| #4277 | $155.58K | $0.00072644 | +4.20% | $726.44K | 214.17M BOOM | |
| #4278 |
#4278
GLCH
|
$155.57K | $0.002218 | -1.28% | $197.16K | 70.14M GLCH |
| #4279 |
#4279
RYOSHI
|
$155.48K | $0. | +0.91% | $155.63K | 777.028T RYOSHI |
| #4280 | $155.34K | $0.00015535 | +7.80% | $155.33K | 999.91M FOREST | |
| #4281 | $155.23K | $0.00044016 | -10.41% | $880.32K | 352.68M DRESS | |
| #4282 |
#4282
TIGRES
|
$155.20K | $0.03223662 | +0.63% | $644.73K | 4.81M TIGRES |
| #4283 | $155.12K | $0.00015927 | +0.34% | $155.22K | 973.94M NORMIE | |
| #4284 |
#4284
LLM
|
$154.99K | $0.00015506 | +6.26% | $155.04K | 999.56M LLM |
| #4285 | $154.97K | $0.00015497 | +4.34% | $154.97K | 999.98M MOTO | |
| #4286 |
#4286
RUSK
|
$154.94K | $0.0001651 | +3.75% | $154.94K | 938.46M RUSK |
| #4287 | $154.52K | $0.00003637 | +1.71% | $363.63K | 4.25B STRIKE | |
| #4288 | $154.45K | $0.00059593 | +0.83% | $476.74K | 259.18M PLR | |
| #4289 | $154.03K | $2,817.16 | -0.47% | $154.15K | 54.67 IETH | |
| #4290 | $153.64K | $0.01049439 | -6.35% | $153.77K | 14.64M ZER | |
| #4291 | $153.32K | $0.00777602 | -13.62% | $769.83K | 19.72M SKH | |
| #4292 |
#4292
AICZ
|
$153.29K | $0.00018335 | +1.90% | $183.35K | 836.03M AICZ |
| #4293 | $152.70K | $0.00088066 | -10.04% | $264.20K | 173.39M EPIKO | |
| #4294 | $152.65K | $0.04779492 | +15.32% | $477.95K | 3.19M VITASTEM | |
| #4295 | $152.60K | $0.00015841 | +13.38% | $152.60K | 963.32M SACHI | |
| #4296 |
#4296
ECLD
|
$152.56K | $0.00028578 | 0.00% | $285.78K | 533.83M ECLD |
| #4297 | $152.35K | $0.00000036 | -0.10% | $152.35K | 420.69B FOFAR | |
| #4298 | $152.05K | $0.00001501 | +0.07% | $150.10K | 10.13B ZKF | |
| #4299 |
#4299
SOS
|
$151.76K | $0.00015178 | +2.87% | $151.78K | 999.89M SOS |
| #4300 |
#4300
SPACE
|
$151.48K | $0.0014541 | +2.20% | $468.93K | 104.17M SPACE |