Explore the top coins sorted by market cap, and dive into their key stats to see what’s driving their growth and dominance.
| Rank | Name | Market cap | Price | Today | F.D. Market Cap | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3701 | $257.18K | $0.0012859 | 0.00% | $257.18K | 200.00M MOONED | |
| #3702 | $257.16K | $0.00025824 | +0.98% | $258.24K | 995.80M WIFE | |
| #3703 | $257.06K | $0.00002226 | +0.32% | $763.52K | 11.55B XSEED | |
| #3704 |
#3704
APOW
|
$256.89K | $0.190051 | +2.31% | $256.96K | 1.35M APOW |
| #3705 |
#3705
LOCK
|
$256.37K | $0.00514803 | -1.56% | $256.37K | 49.80M LOCK |
| #3706 |
#3706
$HOKK
|
$256.02K | $0. | +6.55% | $255.99K | 99.00Qa $HOKK |
| #3707 | $255.98K | $0.00065795 | 0.00% | $451.20K | 389.05M DZOO | |
| #3708 |
#3708
ITALIANROT
|
$255.90K | $0.00026059 | -4.21% | $260.49K | 982.01M ITALIANROT |
| #3709 |
#3709
PROPHET
|
$255.69K | $0.0002557 | +24.34% | $255.70K | 999.97M PROPHET |
| #3710 | $254.90K | $0.00000376 | -3.84% | $261.02K | 67.79B KIMBO | |
| #3711 |
#3711
ZHC
|
$254.79K | $0.00025482 | -3.15% | $254.79K | 999.88M ZHC |
| #3712 | $254.61K | $0.00000028 | +1.27% | $254.28K | 894.38B ROAR | |
| #3713 |
#3713
BRUSH
|
$254.22K | $0.00062389 | -0.24% | $254.22K | 407.47M BRUSH |
| #3714 | $253.86K | $0.00000037 | -8.89% | $253.88K | 685.17B $ELON | |
| #3715 |
#3715
PEPE
|
$253.65K | $0. | +1.32% | $253.65K | 420.689T PEPE |
| #3716 |
#3716
HUSKY
|
$253.41K | $0. | -0.24% | $253.41K | 88.390T HUSKY |
| #3717 | $253.40K | $0.00962138 | -3.73% | $663.88K | 26.34M DICK | |
| #3718 | $253.31K | $0.03430672 | +0.48% | $343.04K | 7.38M CDT | |
| #3719 |
#3719
LOT
|
$253.13K | $0.00025324 | +14.73% | $253.24K | 999.55M LOT |
| #3720 | $252.90K | $0.00018973 | 0.00% | $474.33K | 1.33B WIT | |
| #3721 | $252.60K | $0.00029236 | +2.58% | $292.36K | 864.01M PAPPLE | |
| #3722 | $252.60K | $482.16 | +1.46% | $252.59K | 523.89 APPON | |
| #3723 | $252.44K | $0.00000025 | -6.11% | $252.69K | 999.00B LUCHOW | |
| #3724 | $252.08K | $0.00000047 | +2.03% | $252.08K | 535.84B ROCKETFI | |
| #3725 | $251.73K | $0.00000276 | -0.36% | $276.00K | 91.21B DOME | |
| #3726 | $251.66K | $0.00010307 | +2.31% | $251.67K | 2.44B CHEEMS | |
| #3727 | $251.62K | $0.0002505 | +9.24% | $250.46K | 1.00B MOGGING | |
| #3728 | $251.09K | $0.00318784 | +1.19% | $251.09K | 78.77M FSN | |
| #3729 | $250.92K | $0.00049146 | -0.19% | $491.46K | 510.55M PYM | |
| #3730 | $250.88K | $0.00000106 | +1.92% | $316.21K | 236.68B JIM | |
| #3731 | $250.82K | $0.00000253 | -1.17% | $251.27K | 99.14B SHIC | |
| #3732 | $249.45K | $0.19621 | +3.82% | $249.45K | 1.27M CLINK | |
| #3733 |
#3733
COC
|
$249.26K | $4.99 | 0.00% | $249.50K | 49.95K COC |
| #3734 | $249.18K | $0.00067383 | +0.54% | $1.35M | 369.79M CRTR | |
| #3735 | $249.15K | $0.01395653 | 0.00% | $697.80K | 17.85M AURA | |
| #3736 | $248.89K | $2,427.77 | +0.99% | $248.87K | 102.52 ABSETH | |
| #3737 | $248.21K | $0.00054651 | -7.56% | $546.51K | 454.17M YTP | |
| #3738 | $248.08K | $0.03668289 | +5.69% | $248.08K | 6.76M ETI | |
| #3739 |
#3739
MYTHOS
|
$247.81K | $0.00000247 | +29.32% | $247.00K | 100.33B MYTHOS |
| #3740 |
#3740
GARI
|
$247.63K | $0.00037499 | -13.65% | $374.02K | 660.35M GARI |
| #3741 | $246.93K | $0.02409502 | 0.00% | $246.93K | 10.25M KRB | |
| #3742 | $246.19K | $0.0002798 | +0.87% | $279.74K | 879.89M RIDE | |
| #3743 | $245.99K | $0.00000248 | -1.20% | $247.86K | 99.19B A0X | |
| #3744 | $245.62K | $0.00001042 | -4.14% | $510.58K | 23.57B BSX | |
| #3745 | $245.55K | $0. | +2.99% | $245.57K | 41.97Qa DNA | |
| #3746 | $244.64K | $0.03495269 | +0.96% | $699.05K | 7.00M SCCP | |
| #3747 | $244.56K | $0.00033691 | +0.01% | $336.91K | 725.89M CAS | |
| #3748 | $244.43K | $0.01065739 | 0.00% | $244.43K | 22.94M TRC | |
| #3749 | $244.11K | $0.00797032 | +1.60% | $244.13K | 30.63M ZMN | |
| #3750 |
#3750
MAYBE
|
$243.92K | $0.00028972 | +1.02% | $243.84K | 841.92M MAYBE |
| #3751 | $243.71K | $0.0002448 | +10.28% | $244.80K | 995.55M ROAR | |
| #3752 | $243.60K | $0.01056439 | -3.87% | $244.07K | 23.06M JKC | |
| #3753 | $243.58K | $0.00024366 | +8.02% | $243.66K | 999.65M PHIL | |
| #3754 | $243.53K | $0.00025774 | +1.80% | $257.12K | 944.86M APEX | |
| #3755 | $243.44K | $0.00050756 | -2.32% | $243.44K | 479.63M ARI | |
| #3756 | $243.40K | $0.00131787 | +1.01% | $527.10K | 184.69M NTMPI | |
| #3757 | $243.07K | $0.00024307 | +7.62% | $243.07K | 1.00B SUNWUKONG | |
| #3758 | $242.94K | $0.00024176 | -1.80% | $239.06K | 1.00B NEIRO | |
| #3759 | $242.65K | $0.00024266 | -2.59% | $242.66K | 999.95M PRICELESS | |
| #3760 | $242.46K | $0.00030315 | -0.11% | $606.30K | 799.82M TOWN | |
| #3761 |
#3761
WBTC
|
$242.38K | $78,639.00 | +0.09% | $242.38K | 3.08 WBTC |
| #3762 |
#3762
LAUNCH
|
$241.70K | $0.00477651 | -0.00% | $241.70K | 50.60M LAUNCH |
| #3763 |
#3763
WIZARD
|
$241.51K | $0.00024156 | +0.34% | $241.51K | 999.78M WIZARD |
| #3764 | $241.22K | $0.02504918 | +0.47% | $1.25M | 9.63M APW | |
| #3765 |
#3765
FREE
|
$240.74K | $0.0000312 | +0.35% | $289.76K | 7.72B FREE |
| #3766 | $240.56K | $0.00618557 | -8.36% | $633.00K | 38.89M PSY | |
| #3767 | $240.47K | $0.00048552 | 0.00% | $242.76K | 495.29M YAKU | |
| #3768 | $240.16K | $0.143694 | 0.00% | $240.16K | 1.67M ACS | |
| #3769 |
#3769
KTON
|
$239.60K | $1.60 | -3.61% | $239.95K | 149.75K KTON |
| #3770 |
#3770
CORL
|
$239.41K | $0.00098706 | -4.89% | $987.06K | 242.55M CORL |
| #3771 | $239.39K | $0.0000266 | -1.08% | $239.40K | 9.00B OMAX | |
| #3772 | $239.37K | $0.00042789 | +0.69% | $513.45K | 559.42M OTK | |
| #3773 | $239.31K | $0.00021658 | -32.77% | $243.22K | 1.10B K9 | |
| #3774 | $239.03K | $0.00013203 | +0.34% | $672.69K | 1.81B FER | |
| #3775 | $238.87K | $0.057825 | +0.01% | $5.78M | 4.13M INFRA | |
| #3776 | $238.50K | $0.00023836 | +1.77% | $238.36K | 1.00B CURTIS | |
| #3777 |
#3777
UPS
|
$238.41K | $0.057456 | -10.72% | $304.52K | 4.15M UPS |
| #3778 | $238.22K | $0.00033971 | -3.36% | $236.13K | 701.25M ZEN | |
| #3779 |
#3779
RWN
|
$237.85K | $0.00121973 | 0.00% | $664.75K | 195.00M RWN |
| #3780 | $237.80K | $0.00000058 | +1.74% | $237.80K | 407.09B RBT | |
| #3781 | $237.77K | $322.61 | +0.97% | $237.97K | 737.02 CEGON | |
| #3782 |
#3782
OCTOPUS
|
$237.75K | $0.00030202 | +135.14% | $237.43K | 787.20M OCTOPUS |
| #3783 | $237.46K | $0.00565833 | +0.54% | $237.65K | 41.97M JARVIS | |
| #3784 | $237.23K | $0.00025977 | +0.91% | $237.23K | 913.23M LEEK | |
| #3785 | $237.12K | $0.00034898 | -10.95% | $348.98K | 679.47M WAM | |
| #3786 | $237.09K | $0.0112899 | 0.00% | $237.09K | 21.00M MELEX | |
| #3787 |
#3787
EBULL
|
$236.91K | $0.00002323 | +2.97% | $232.30K | 10.20B EBULL |
| #3788 | $236.73K | $0.00124636 | +1.50% | $1.25M | 189.94M PAL | |
| #3789 | $236.63K | $0.00023663 | +1.63% | $236.63K | 1.00B HIGHER | |
| #3790 | $236.60K | $0.00054678 | 0.00% | $236.60K | 432.71M VLXPAD | |
| #3791 | $236.51K | $0.00023653 | +6.01% | $236.47K | 999.93M PIZZA | |
| #3792 |
#3792
SOPH
|
$236.26K | $0.00090813 | +1.71% | $908.13K | 260.16M SOPH |
| #3793 |
#3793
HNTR
|
$236.21K | $0.00079 | 0.00% | $754.45K | 299.00M HNTR |
| #3794 | $235.93K | $0.00026337 | +2.14% | $235.86K | 895.80M WOJAK | |
| #3795 |
#3795
ATM
|
$235.63K | $0.00055594 | +8.51% | $555.94K | 423.85M ATM |
| #3796 |
#3796
MINDFAK
|
$235.05K | $0.00034073 | -1.47% | $235.10K | 689.85M MINDFAK |
| #3797 |
#3797
SOH
|
$233.86K | $0.00697149 | -1.02% | $233.86K | 33.54M SOH |
| #3798 | $233.77K | $0.00023377 | +0.81% | $233.77K | 1,000.00M DECT | |
| #3799 | $232.73K | $0. | +0.95% | $232.84K | 420.477T KAI | |
| #3800 | $232.71K | $0.979647 | 0.00% | $232.71K | 237.54K MAUSDT_LISTA |