Stocks Market

Rank Name Price Today Market cap Country
#22701 $0.42700287 +2.00% $10,346,579 IN
#22702 $0.375 -1.32% $10,206,300 US
#22703 $0.91853291 +0.53% $10,339,967 JP
#22704 $0.36819824 +2.31% $10,339,338 SE
#22705 $3.26 -9.70% $9,333,380 US
#22706 $8.51 +4.94% $10,335,261 US
#22707 $199.79 -0.27% $10,304,760 IL
#22708 $0.1068373 +5.86% $10,329,842 MX
#22709 $2.01 +0.91% $10,329,002 GB
#22710 $0.00664595 +0.33% $10,327,154 AU
#22711 $0.0060745 +20.57% $10,326,827 ID
#22712 $13.04 +0.94% $10,321,116 GB
#22713 $0.0906 +3.84% $10,312,572 CA
#22714 $0.87436774 -3.20% $9,976,886 IN
#22715 $0.01834829 +0.26% $10,303,407 CA
#22716 $1.17 +0.77% $10,071,376 IN
#22717 $0.5829 +0.48% $10,298,502 MY
#22718 $0.03745 +7.15% $10,298,188 CA
#22719 $4.28 -0.35% $10,251,595 GB
#22720 $4.08 +0.50% $10,283,510 GB
#22721 $1.05 -3.01% $9,965,259 FR
#22722 $0.0337 0.00% $10,267,716 CA
#22723 $0.04054029 +2.00% $10,257,028 AU
#22724 $1.50 -3.23% $9,925,736 GB
#22725 $0.02082106 -3.68% $9,577,689 TH
#22726 $0.1119 -28.04% $10,251,506 CA
#22727 $1.17 +0.71% $10,107,604 IN
#22728 $149.09 -3.36% $9,899,427 GB
#22729 $0.03788191 +2.09% $10,125,246 AU
#22730 $0.64 +1.43% $10,224,785 US
#22731 $0.25871703 -3.06% $9,911,374 IN
#22732 $25.78 -2.32% $9,970,491 PL
#22733 $0.24577464 -4.87% $9,580,246 SE
#22734 $0.04054628 -0.55% $10,136,570 TH
#22735 $1.37 +10.66% $10,188,090 US
#22736 $0.00726435 +3.35% $10,170,086 ID
#22737 $0.0132919 -8.89% $9,255,720 AU
#22738 $0.26432367 -1.57% $9,697,824 SE
#22739 $0.6 -0.50% $10,092,960 US
#22740 $4.52 +0.44% $10,134,069 IE
#22741 $0.1112 +6.62% $10,128,963 CA
#22742 $0.0324 +1.57% $10,128,823 CA
#22743 $0.00448296 -7.81% $10,097,407 HK
#22744 $1.44 -0.01% $10,075,743 NL
#22745 $0.01232826 -2.06% $9,862,978 TH
#22746 $0.14013277 -3.44% $9,716,892 FR
#22747 $0.00731054 +10.25% $10,057,335 AU
#22748 $0.00745222 -0.16% $10,040,066 ID
#22749 $0.06978247 -4.04% $10,038,766 AU
#22750 $3.08 -0.32% $9,977,229 US
#22751 $0.07364009 -0.34% $9,973,974 FR
#22752 $0.02082106 -1.18% $9,577,689 TH
#22753 $1.99 +0.48% $10,004,570 IN
#22754 $0.07905243 +2.16% $10,000,132 IN
#22755 $14.96 +0.37% $9,991,862 GB
#22756 $0.86298898 +0.70% $9,984,696 IN
#22757 $2.63 +10.97% $9,984,295 US
#22758 $0.073 -18.21% $8,165,488 US
#22759 $3.96 +2.28% $9,981,927 GB
#22760 $1.54 +13.24% $9,974,334 US
#22761 $0.77163964 -2.20% $9,751,771 SE
#22762 $0.0207497 +0.68% $9,959,920 HK
#22763 $0.9301 +0.89% $9,945,913 AU
#22764 $0.01588976 -3.22% $9,607,742 TH
#22765 $0.00764009 +1.51% $9,480,739 ID
#22766 $0.07845354 +1.54% $9,924,373 IN
#22767 $0.31872501 +1.40% $9,922,069 IN
#22768 $0.3062 +2.07% $9,917,267 US
#22769 $0.00461105 +0.05% $9,896,226 HK
#22770 $0.01528568 +5.24% $9,885,618 AU
#22771 $0.02638543 +3.57% $9,884,720 HK
#22772 $3.45 +0.70% $9,883,127 GB
#22773 $0.18997428 +0.09% $9,741,710 PL
#22774 $0.01395649 +5.35% $9,872,391 AU
#22775 $26.55 -1.57% $9,717,729 IL
#22776 $0.02931386 +0.12% $9,849,458 TH
#22777 $0.07244886 -0.15% $9,528,989 FR
#22778 $0.85161022 +0.01% $9,853,045 IN
#22779 $0.0065877 -0.01% $9,850,832 IN
#22780 $0.29524883 -0.25% $9,628,064 IN
#22781 $0.00358637 -3.39% $9,496,704 HK
#22782 $0.27267074 -6.08% $7,874,894 SE
#22783 $1.30 -0.16% $9,703,026 GB
#22784 $1.62 +15.71% $9,822,368 CN
#22785 $1.99 -0.35% $9,786,961 GG
#22786 $28.09 +0.02% $9,820,796 GB
#22787 $0.65017936 -1.45% $9,668,491 PL
#22788 $1.49 +6.43% $9,809,981 US
#22789 $1.50 -0.59% $9,540,696 PL
#22790 $0.5801 -2.67% $9,523,269 CN
#22791 $0.01772691 +4.96% $9,765,088 IN
#22792 $0.0625 +7.76% $9,764,813 US
#22793 $1.44 -0.54% $9,390,262 GB
#22794 $7.26 -0.01% $9,747,096 FR
#22795 $2.14 -1.26% $9,616,996 FR
#22796 $0.09105 +5.26% $9,730,696 CA
#22797 $3.90 0.00% $9,730,138 SE
#22798 $1.40 -8.63% $8,814,894 SE
#22799 $0.00807845 +2.27% $9,720,805 ID
#22800 $0.94455671 -0.13% $9,699,558 IN
Showing 22701-22800 out of 25997
Showing 100 items per page