| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.45 | -8.23% |
| 2022 | $-1.58 | -31.90% |
| 2021 | $-2.32 | 10.48% |
| 2020 | $-2.10 | 577.42% |
| 2019 | $-0.31 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $18.00 | -1,341.38% |
US
|
|
| $1.26 | -186.90% |
US
|
|
| $6.48 | -546.90% |
US
|
|
| $0.46 | -131.72% |
US
|
|
| $0.04 | -102.43% |
US
|