| Năm | Chia tách | Tỷ lệ | Tỷ lệ cộng dồn |
|---|---|---|---|
| 2010-07-02 | 1000000:937889 | x1.0662242546826 | x8.8543962022346 |
| 2006-11-20 | 50000:48167 | x1.0380550999647 | x8.3044407997176 |
| 1998-06-30 | 2:1 | x2 | x8 |
| 1990-05-02 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1986-04-18 | 2:1 | x2 | x2 |
| Công ty | Số lần chia tách cổ phiếu | Tỷ lệ cộng dồn | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 1 | x0 |
US
|
|
| 4 | x15 |
US
|
|
| 0 | - |
DE
|
|
| 4 | x72 |
JP
|
|
| 3 | x2 |
IN
|