| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.75% | 36.72% |
| 2024 | 1.28% | 228.21% |
| 2023 | 0.39% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | -100.00% |
| 2017 | 0.10% | -16.67% |
| 2016 | 0.12% | -29.41% |
| 2015 | 0.17% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | -100.00% |
| 2013 | 0.18% | -99.73% |
| 2012 | 66.52% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0.00% | -100.00% |
| 2004 | 0.60% | 0.00% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% |
| 2002 | 0.00% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | 0.00% |
| 2000 | 0.00% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 5.45% |
US
|
|
| 3.96% |
US
|
|
| 2.64% |
DE
|
|
| 0.27% |
JP
|
|
| 0.85% |
IN
|