Top Markets
Coin of the day
Target Corporation Target Corporation

Target Corporation

TGT
Xếp hạng trong cổ phiếu #372
Target Corp. engages in the operation and ownership of general merchandise... Target Corp. engages in the operation and ownership of general merchandise stores. It offers food and general merchandise, clothing and household goods, electronics, and toys. Its brands include A New Day, All in Motion, Art Class, Auden, AVA & VIV, Boots and Barkley, Brightroom, Bullseye's Playground, Casaluna, Cat & Jack, Cloud Island, Colsie, dealworthy, Embark, Everspring, Favorite Day, Figmint, Future Collective, Gigglescape, Good & Gather, Goodfellow & Co, Hearth & Hand with Magnolia, Heyday, Hyde & EEK! Boutique, JoyLab, Kindfull, Kona Sol, Made By Design, Market Pantry, Mondo Llama, More Than Magic, Opalhouse, Open Story, Original Use, Pillowfort, Project 62, Room Essentials, Shade & Shore, Smartly, Smith & Hawken, Sonia Kashuk, Spritz, Sun Squad, Threshold, Universal Thread, up&up, Wild Fable, Wondershop, Xhilaration, California Roots, Casa Cantina, The Collection, Headliner, Jingle & Mingle, Rosé Bae, Photograph, SunPop, and Wine Cube. The company was founded by George Draper Dayton in 1902 and is headquartered in Minneapolis, MN.
Giá cổ phiếu
$154.47
Đồng bộ lần cuối: 2026-08-14
Vốn hóa thị trường
$70.16B
Thay đổi (1 ngày)
-0.70%
Thay đổi (1 năm)
49.94%
Quốc gia
US
Giao dịch Target Corporation (TGT)
Lịch sử cổ tức của Target Corporation (TGT)
Target Corporation (mã cổ phiếu: TGT) đã thực hiện tổng cộng 172 lần chi trả cổ tức.
Tổng tất cả cổ tức (đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu): $48.81
Tỷ suất cổ tức (TTM): 0.0296
Các khoản chi trả cổ tức của Target Corporation (TGT) từ 1983 đến 2026
Các khoản chi trả cổ tức hàng năm
Năm Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) Thay đổi
2026 (TTM) $1.14 -74.78%
2025 $4.52 1.80%
2024 $4.44 1.83%
2023 $4.36 10.10%
2022 $3.96 25.32%
2021 $3.16 17.91%
2020 $2.68 3.08%
2019 $2.60 3.17%
2018 $2.52 3.28%
2017 $2.44 5.17%
2016 $2.32 7.41%
2015 $2.16 13.68%
2014 $1.90 20.25%
2013 $1.58 19.70%
2012 $1.32 20.00%
2011 $1.10 30.95%
2010 $0.84 27.27%
2009 $0.66 10.00%
2008 $0.6 15.38%
2007 $0.52 18.18%
2006 $0.44 22.22%
2005 $0.36 20.00%
2004 $0.3 15.38%
2003 $0.26 8.33%
2002 $0.24 9.09%
2001 $0.22 4.76%
2000 $0.21 5.00%
1999 $0.2 11.11%
1998 $0.18 9.09%
1997 $0.165 7.56%
1996 $0.1534 5.72%
1995 $0.1451 3.64%
1994 $0.14 5.11%
1993 $0.1332 5.05%
1992 $0.1268 5.67%
1991 $0.12 9.09%
1990 $0.11 18.03%
1989 $0.0932 9.39%
1988 $0.0852 10.94%
1987 $0.0768 9.71%
1986 $0.07 10.58%
1985 $0.0633 13.04%
1984 $0.056 45.45%
1983 $0.0385 0.00%
Danh sách tất cả các khoản chi trả cổ tức
Năm Cổ tức Thay đổi
2026 (TTM) $1.14 -74.78%
2025 $4.52 1.80%
2024 $4.44 1.83%
2023 $4.36 10.10%
2022 $3.96 25.32%
2021 $3.16 17.91%
2020 $2.68 3.08%
2019 $2.60 3.17%
2018 $2.52 3.28%
2017 $2.44 5.17%
2016 $2.32 7.41%
2015 $2.16 13.68%
2014 $1.90 20.25%
2013 $1.58 19.70%
2012 $1.32 20.00%
2011 $1.10 30.95%
2010 $0.84 27.27%
2009 $0.66 10.00%
2008 $0.6 15.38%
2007 $0.52 18.18%
2006 $0.44 22.22%
2005 $0.36 20.00%
2004 $0.3 15.38%
2003 $0.26 8.33%
2002 $0.24 9.09%
2001 $0.22 -29.03%
2000 $0.31 -22.50%
1999 $0.4 -11.11%
1998 $0.45 -31.82%
1997 $0.66 -45.00%
1996 $1.20 -31.03%
1995 $1.74 3.57%
1994 $1.68 5.00%
1993 $1.60 5.26%
1992 $1.52 5.56%
1991 $1.44 9.09%
1990 $1.32 17.86%
1989 $1.12 9.80%
1988 $1.02 10.87%
1987 $0.92 9.52%
1986 $0.84 10.53%
1985 $0.76 13.10%
1984 $0.672 9.80%
1983 $0.612 0.00%
Cổ tức của các công ty tương tự hoặc đối thủ
Công ty Số lần chi trả cổ tức Quốc gia
206.00%
US
93.00%
US
0.00%
MX
0.00%
CA
0.00%
IN