| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.97 | -0.34% |
| 2025 | $0.97 | 18.47% |
| 2024 | $0.82 | 267.97% |
| 2023 | $0.22 | -74.84% |
| 2022 | $0.88 | 11.84% |
| 2021 | $0.79 | 18.33% |
| 2020 | $0.67 | -18.65% |
| 2019 | $0.82 | 6.57% |
| 2018 | $0.77 | 0.44% |
| 2017 | $0.77 | 15.54% |
| 2016 | $0.66 | 0.70% |
| 2015 | $0.66 | 9.03% |
| 2014 | $0.60 | -7.90% |
| 2013 | $0.66 | 59.09% |
| 2012 | $0.41 | -26.89% |
| 2011 | $0.56 | -20.41% |
| 2010 | $0.71 | 4.81% |
| 2009 | $0.68 | 0.07% |
| 2008 | $0.67 | 262.07% |
| 2007 | $0.19 | -34.13% |
| 2006 | $0.28 | -63.57% |
| 2005 | $0.78 | -10.34% |
| 2004 | $0.87 | 119.42% |
| 2003 | $0.39 | 0.84% |
| 2002 | $0.39 | 49.87% |
| 2001 | $0.26 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $0.72 | -26.01% |
SE
|
|
| $1.04 | 7.55% |
JP
|
|
| $7.49 | 674.80% |
IE
|
|
| $0.17 | -82.40% |
CN
|
|
| $1.34 | 38.62% |
IL
|