| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2023 | -96.72% |
| 2022 | -93.56% |
| 2021 | -13.32% |
| 2020 | -14.46% |
| 2019 | -28.60% |
| 2018 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $222.26 | 22.40% |
US
|
|
| $77.43 | 93.29% |
TW
|
|
| $414.78 | 34.19% |
US
|
|
| $915.31 | 636.55% |
US
|
|
| $481.60 | 161.14% |
US
|