| Năm | Thu nhập | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-18.26M | -1.25% |
| 2023 | $-18.49M | -19.13% |
| 2022 | $-22.87M | -105.37% |
| 2021 | $425.90M | -177.37% |
| 2020 | $-550.48M | 116.54% |
| 2019 | $-254.21M | 576.59% |
| 2018 | $-37.57M | 102.47% |
| 2017 | $-18.56M | -22.88% |
| 2016 | $-24.06M | 78.04% |
| 2015 | $-13.52M | -14.43% |
| 2014 | $-15.79M | 2.91% |
| 2013 | $-15.35M | 126.79% |
| 2012 | $-6.77M | 173.92% |
| 2011 | $-2.47M | -47.41% |
| 2010 | $-4.70M | -40.62% |
| 2009 | $-7.91M | 93.66% |
| 2008 | $-4.08M | -13.46% |
| 2007 | $-4.72M | 33.74% |
| 2006 | $-3.53M | 146.22% |
| 2005 | $-1.43M | 0.00% |
| Công ty | Thu nhập | Chênh lệch thu nhập | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CH
|
|
| $4.83B | -26,541.93% |
IE
|
|
| $2.11B | -11,673.89% |
US
|
|
| - | - |
TH
|