| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.99% |
| 2025 | -25.85% |
| 2024 | -22.67% |
| 2023 | 64.93% |
| 2022 | -39.08% |
| 2021 | 23.36% |
| 2020 | 89.20% |
| 2019 | -30.28% |
| 2018 | 22.52% |
| 2017 | 9.57% |
| 2016 | -12.34% |
| 2015 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $649.45 | 71.72% |
US
|
|
| $141.51 | -5.29% |
FR
|
|
| $45.17 | 9.15% |
IN
|
|
| $1.66K | 139.84% |
US
|
|
| $62.90 | 14.32% |
NL
|