| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.59 | -9.31% |
| 2025 | $6.16 | 5,045.61% |
| 2024 | $0.12 | -94.26% |
| 2023 | $2.08 | -40.78% |
| 2022 | $3.52 | -156.39% |
| 2021 | $-6.24 | 195.30% |
| 2020 | $-2.11 | -197.65% |
| 2019 | $2.16 | 194.24% |
| 2018 | $0.74 | -83.77% |
| 2017 | $4.53 | 256.14% |
| 2016 | $1.27 | 478.37% |
| 2015 | $0.22 | -209.83% |
| 2014 | $-0.20 | -89.33% |
| 2013 | $-1.88 | -14.68% |
| 2012 | $-2.20 | 102.96% |
| 2011 | $-1.08 | -93.02% |
| 2010 | $-15.54 | 174.82% |
| 2009 | $-5.65 | 136.23% |
| 2008 | $-2.39 | -150.57% |
| 2007 | $4.73 | -43.69% |
| 2006 | $8.41 | -99.07% |
| 2005 | $906.50 | 11,173.05% |
| 2004 | $8.04 | 70.87% |
| 2003 | $4.71 | -7.73% |
| 2002 | $5.10 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $2.71 | -51.49% |
US
|
|
| $1.57 | -71.83% |
HK
|
|
| $1.10 | -80.31% |
MO
|
|
| $0.73 | -86.93% |
US
|
|
| $3.64 | -34.85% |
US
|