| Năm | Thu nhập | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-862.73K | 1.68% |
| 2024 | $-848.51K | 8,221.19% |
| 2023 | $-10.20K | -85.39% |
| 2022 | $-69.81K | -474.55% |
| 2021 | $18.64K | -80.46% |
| 2020 | $95.37K | -63.97% |
| 2019 | $264.69K | 153.29% |
| 2018 | $104.50K | -33.59% |
| 2017 | $157.35K | -25.29% |
| 2016 | $210.63K | -1.43% |
| 2015 | $213.68K | -23.89% |
| 2014 | $280.75K | -17.87% |
| 2013 | $341.84K | -33.53% |
| 2012 | $514.27K | 8.07% |
| 2011 | $475.88K | 64.44% |
| 2010 | $289.39K | 48.21% |
| 2009 | $195.26K | -47.62% |
| 2008 | $372.80K | 0.00% |
| Công ty | Thu nhập | Chênh lệch thu nhập | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| $1.76B | -204,630.96% |
IN
|