| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | -73.68% |
| 2025 | $1.90 | 18.75% |
| 2024 | $1.60 | 5.26% |
| 2023 | $1.52 | 18.75% |
| 2022 | $1.28 | 6.67% |
| 2021 | $1.20 | 25.00% |
| 2020 | $0.96 | 5.49% |
| 2019 | $0.91 | 19.74% |
| 2018 | $0.76 | 5.56% |
| 2017 | $0.72 | 20.00% |
| 2016 | $0.6 | 5.26% |
| 2015 | $0.57 | 18.75% |
| 2014 | $0.48 | 100.00% |
| 2013 | $0.24 | -42.86% |
| 2012 | $0.42 | 82.61% |
| 2011 | $0.23 | 15.00% |
| 2010 | $0.2 | 33.33% |
| 2009 | $0.15 | 0.00% |
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | -73.68% |
| 2025 | $1.90 | 18.75% |
| 2024 | $1.60 | 5.26% |
| 2023 | $1.52 | 18.75% |
| 2022 | $1.28 | 6.67% |
| 2021 | $1.20 | 25.00% |
| 2020 | $0.96 | 5.49% |
| 2019 | $0.91 | 19.74% |
| 2018 | $0.76 | 5.56% |
| 2017 | $0.72 | 20.00% |
| 2016 | $0.6 | 5.26% |
| 2015 | $0.57 | 18.75% |
| 2014 | $0.48 | 100.00% |
| 2013 | $0.24 | -42.86% |
| 2012 | $0.42 | 82.61% |
| 2011 | $0.23 | 15.00% |
| 2010 | $0.2 | 33.33% |
| 2009 | $0.15 | 0.00% |
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 89.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 63.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|