| Năm | Biên lợi nhuận hoạt động | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 41.21% | -0.56% |
| 2025 | 41.44% | -1.75% |
| 2024 | 42.18% | 21.70% |
| 2023 | 34.66% | 39.65% |
| 2022 | 24.82% | -37.40% |
| 2021 | 39.65% | 4.31% |
| 2020 | 38.01% | 12.02% |
| 2019 | 33.93% | -23.96% |
| 2018 | 44.62% | -10.22% |
| 2017 | 49.70% | 10.54% |
| 2016 | 44.96% | 29.49% |
| 2015 | 34.72% | -13.33% |
| 2014 | 40.06% | 12.46% |
| 2013 | 35.62% | 236.99% |
| 2012 | 10.57% | -77.66% |
| 2011 | 47.32% | -9.49% |
| 2010 | 52.28% | 55.04% |
| 2009 | 33.72% | -266.77% |
| 2008 | -20.22% | -75.05% |
| 2007 | -81.05% | 0.00% |
| Công ty | Biên lợi nhuận hoạt động | Chênh lệch Biên lợi nhuận hoạt động | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 32.70% | -99.21% |
US
|
|
| 32.56% | -99.21% |
CN
|
|
| 3.16% | -99.92% |
NL
|
|
| 13.71% | -99.67% |
LU
|
|
| 4.88% | -99.88% |
US
|