| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.27 | -33.33% |
| 2024 | 0.40 | 32.27% |
| 2023 | 0.30 | -11.20% |
| 2022 | 0.34 | -27.79% |
| 2021 | 0.47 | 51.79% |
| 2020 | 0.31 | -19.26% |
| 2019 | 0.38 | -56.11% |
| 2018 | 0.87 | 107.84% |
| 2017 | 0.42 | -35.23% |
| 2016 | 0.64 | -41.28% |
| 2015 | 1.10 | -18.87% |
| 2014 | 1.35 | 62.81% |
| 2013 | 0.83 | -33.38% |
| 2012 | 1.25 | -75.55% |
| 2011 | 5.10 | 25.16% |
| 2010 | 4.07 | 17.28% |
| 2008 | 3.47 | -71.63% |
| 2007 | 12.24 | -64.14% |
| 2006 | 34.13 | -92.34% |
| 2005 | 445.84 | 0.00% |
| 2004 | 0.00 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
FR
|
|
| 1.07 | 302.47% |
US
|
|
| 5.67 | 2,025.31% |
CN
|
|
| 1.21 | 355.23% |
US
|
|
| - | - |
CN
|