| Năm | Thu nhập | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $50.91M | -5.28% |
| 2023 | $53.75M | 24.81% |
| 2022 | $43.06M | 20.55% |
| 2021 | $35.72M | -2.89% |
| 2020 | $36.79M | -6.73% |
| 2019 | $39.44M | 21.92% |
| 2018 | $32.35M | 19.70% |
| 2017 | $27.03M | 21.83% |
| 2016 | $22.18M | 20.42% |
| 2015 | $18.42M | 22.42% |
| 2014 | $15.05M | 8.88% |
| 2013 | $13.82M | -18.26% |
| 2012 | $16.91M | 190.05% |
| 2011 | $5.83M | -135.22% |
| 2010 | $-16.55M | -77.09% |
| 2009 | $-72.24M | 52.97% |
| 2008 | $-47.23M | -463.14% |
| 2007 | $13.01M | -55.10% |
| 2006 | $28.97M | -5.78% |
| 2005 | $30.74M | 63.77% |
| 2004 | $18.77M | 6.85% |
| 2003 | $17.57M | 24.02% |
| 2002 | $14.17M | 86.06% |
| 2001 | $7.61M | 88.08% |
| 2000 | $4.05M | 0.00% |
| Công ty | Thu nhập | Chênh lệch thu nhập | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
IN
|