| Năm | Tỷ lệ P/B | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.55 | 12.92% |
| 2023 | 10.23 | 27.02% |
| 2022 | 8.05 | 117.93% |
| 2021 | 3.70 | -35.85% |
| 2020 | 5.76 | 137.06% |
| 2019 | 2.43 | 252.32% |
| 2018 | 0.69 | -37.74% |
| 2017 | 1.11 | -169.14% |
| 2016 | -1.60 | -57.43% |
| 2015 | -3.76 | -58.59% |
| 2014 | -9.09 | -4.78% |
| 2013 | -9.54 | -82.18% |
| 2012 | -53.55 | 28,085.89% |
| 2011 | -0.19 | -22.45% |
| 2010 | -0.25 | -13.31% |
| 2009 | -0.28 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/B | Chênh lệch Tỷ lệ P/B | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 6.828 | -40.89% |
US
|
|
| 7.5116 | -34.97% |
NL
|
|
| 8.2199 | -28.84% |
US
|
|
| 3.9942 | -65.42% |
AU
|
|
| - | - |
CH
|