| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.10 | 0.00% |
| 2024 | $15.10 | 655.98% |
| 2019 | $2.00 | -81.07% |
| 2017 | $10.55 | 0.00% |
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.10 | 0.00% |
| 2024 | $15.10 | 656.25% |
| 2019 | $2.00 | 89.22% |
| 2017 | $1.06 | 0.00% |
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
NL
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 64.00% |
AU
|
|
| 0.00% |
CH
|