| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 0.56% |
US
|
|
| 2.04% |
US
|
|
| 2.72% |
US
|
|
| 2.69% |
CH
|
|
| 2.58% |
US
|