| Năm | Biên lợi nhuận hoạt động | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.45% | 449.38% |
| 2024 | 0.81% | -65.53% |
| 2023 | 2.35% | -20.88% |
| 2022 | 2.97% | -40.00% |
| 2021 | 4.95% | 46.88% |
| 2020 | 3.37% | -0.59% |
| 2019 | 3.39% | 31.91% |
| 2018 | 2.57% | -3.75% |
| 2017 | 2.67% | -275.66% |
| 2016 | -1.52% | -234.51% |
| 2015 | 1.13% | -68.08% |
| 2014 | 3.54% | 30.15% |
| 2013 | 2.72% | -9.93% |
| 2012 | 3.02% | -23.93% |
| 2011 | 3.97% | 91.79% |
| 2010 | 2.07% | -12.66% |
| 2009 | 2.37% | -69.85% |
| 2008 | 7.86% | -15.57% |
| 2007 | 9.31% | 19.05% |
| 2006 | 7.82% | 58.94% |
| 2005 | 4.92% | -28.28% |
| 2004 | 6.86% | 0.00% |
| Công ty | Biên lợi nhuận hoạt động | Chênh lệch Biên lợi nhuận hoạt động | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 50.95% | -88.55% |
JP
|
|
| 10.28% | -97.69% |
US
|
|
| 18.17% | -95.92% |
US
|
|
| 26.46% | -94.05% |
CH
|
|
| 35.51% | -92.02% |
TW
|