| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 15.81% |
| 2025 | -27.10% |
| 2024 | -42.03% |
| 2023 | 124.17% |
| 2022 | -64.47% |
| 2021 | 46.54% |
| 2020 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $405.81 | 3.09% |
US
|
|
| $55.99 | 4.31% |
DE
|
|
| $266.74 | 54.76% |
US
|
|
| $60.90 | -10.03% |
SA
|
|
| $2.10 | 28.12% |
MY
|