| Năm | Tỷ lệ P/B | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.67 | 48.14% |
| 2024 | 1.13 | 239.66% |
| 2023 | 0.33 | -41.64% |
| 2022 | 0.57 | -83.99% |
| 2021 | 3.57 | 142.58% |
| 2020 | 1.47 | -99.90% |
| 2019 | 1.45K | 205,710.45% |
| 2018 | 0.71 | -53.70% |
| 2017 | 1.53 | -63.12% |
| 2016 | 4.14 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/B | Chênh lệch Tỷ lệ P/B | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
RU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| - | - |
ID
|
|
| - | - |
SE
|
|
| 4.7142 | 181.61% |
US
|