| Năm | Biên lợi nhuận hoạt động | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -43.66% | 0.00% |
| 2024 | -43.66% | -34.52% |
| 2023 | -66.68% | -28.66% |
| 2022 | -93.47% | -0.67% |
| 2021 | -94.10% | -64.96% |
| 2020 | -268.58% | 22.33% |
| 2019 | -219.55% | -51.61% |
| 2018 | -453.67% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | -100.00% |
| 2014 | -397.37% | -73.76% |
| 2013 | -1,514.10% | -16.89% |
| 2012 | -1,821.90% | 2,416.78% |
| 2011 | -72.39% | -229.15% |
| 2010 | 56.05% | 531.91% |
| 2009 | 8.87% | -67.54% |
| 2008 | 27.33% | 214.50% |
| 2007 | 8.69% | -29.58% |
| 2006 | 12.34% | -10.64% |
| 2005 | 13.81% | -11.19% |
| 2004 | 15.55% | 7.61% |
| 2003 | 14.45% | 15.05% |
| 2002 | 12.56% | 0.00% |
| 2001 | 12.56% | 53.55% |
| 2000 | 8.18% | 0.00% |
| Công ty | Biên lợi nhuận hoạt động | Chênh lệch Biên lợi nhuận hoạt động | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 13.27% | -100.30% |
US
|
|
| 28.68% | -100.66% |
US
|
|
| 74.17% | -101.70% |
AU
|
|
| 19.93% | -100.46% |
JP
|
|
| 25.31% | -100.58% |
US
|