| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.41% |
| 2025 | 17.15% |
| 2024 | 21.29% |
| 2023 | 14.38% |
| 2022 | -28.50% |
| 2021 | 55.83% |
| 2020 | 24.65% |
| 2019 | 45.15% |
| 2018 | -10.56% |
| 2017 | 10.43% |
| 2016 | 2.34% |
| 2015 | 69.53% |
| 2014 | 7.42% |
| 2013 | 125.47% |
| 2012 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $105.79 | 20.41% |
US
|
|
| $336.51 | 79.96% |
US
|
|
| $67.02 | 46.81% |
DE
|
|
| $216.41 | -4.21% |
DK
|
|
| $281.18 | 34.28% |
CH
|