| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | -100.00% |
| 2019 | 4.81% | 95.53% |
| 2018 | 2.46% | 179.55% |
| 2017 | 0.88% | -26.05% |
| 2016 | 1.19% | -44.13% |
| 2015 | 2.13% | 32.30% |
| 2014 | 1.61% | -18.27% |
| 2013 | 1.97% | -15.81% |
| 2012 | 2.34% | -41.06% |
| 2011 | 3.97% | 28.90% |
| 2010 | 3.08% | 4.76% |
| 2009 | 2.94% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 3.83% |
CH
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.93% |
IN
|
|
| 0.00% |
BR
|