| Năm | Tỷ lệ P/B | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.78 | -31.85% |
| 2024 | 1.14 | -11.66% |
| 2023 | 1.29 | -0.99% |
| 2022 | 1.30 | 14.74% |
| 2021 | 1.14 | 74.08% |
| 2020 | 0.65 | -73.02% |
| 2019 | 2.42 | -20.18% |
| 2018 | 3.03 | 35.36% |
| 2017 | 2.24 | -3.75% |
| 2016 | 2.33 | -32.78% |
| 2015 | 3.46 | 284.31% |
| 2014 | 0.90 | 66.88% |
| 2013 | 0.54 | 12.13% |
| 2012 | 0.48 | -24.18% |
| 2011 | 0.63 | -15.55% |
| 2010 | 0.75 | -5.97% |
| 2009 | 0.80 | -68.93% |
| 2008 | 2.57 | 16.94% |
| 2007 | 2.20 | -40.07% |
| 2006 | 3.67 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/B | Chênh lệch Tỷ lệ P/B | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 14.9145 | 1,819.75% |
US
|
|
| 5.5644 | 616.23% |
US
|
|
| 3.4128 | 339.28% |
US
|
|
| 6.5509 | 743.21% |
US
|
|
| 0.705 | -9.25% |
SG
|