| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.02% | -7.34% |
| 2025 | 2.18% | 0.46% |
| 2024 | 2.17% | -21.09% |
| 2023 | 2.75% | 5.36% |
| 2022 | 2.61% | 49.14% |
| 2021 | 1.75% | -39.02% |
| 2020 | 2.87% | 22.13% |
| 2019 | 2.35% | -20.07% |
| 2018 | 2.94% | 25.64% |
| 2017 | 2.34% | -8.24% |
| 2016 | 2.55% | -7.27% |
| 2015 | 2.75% | 30.95% |
| 2014 | 2.10% | 25.00% |
| 2013 | 1.68% | -36.84% |
| 2012 | 2.66% | 78.52% |
| 2011 | 1.49% | -28.02% |
| 2010 | 2.07% | 20.35% |
| 2009 | 1.72% | -23.89% |
| 2008 | 2.26% | 107.34% |
| 2007 | 1.09% | -2.68% |
| 2006 | 1.12% | 41.77% |
| 2005 | 0.79% | 21.54% |
| 2004 | 0.65% | 54.76% |
| 2003 | 0.42% | 223.08% |
| 2002 | 0.13% | -7.14% |
| 2001 | 0.14% | -6.67% |
| 2000 | 0.15% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 0.78% |
US
|
|
| 0.60% |
US
|
|
| 0.99% |
CA
|
|
| 0.92% |
GB
|
|
| 0.65% |
US
|