| Năm | Tỷ lệ P/B | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.28 | 36.28% |
| 2024 | 1.67 | -29.81% |
| 2023 | 2.37 | 29.09% |
| 2022 | 1.84 | -49.78% |
| 2021 | 3.66 | 0.67% |
| 2020 | 3.64 | 22.30% |
| 2019 | 2.97 | 36.92% |
| 2018 | 2.17 | -42.50% |
| 2017 | 3.78 | 11.41% |
| 2016 | 3.39 | 19.02% |
| 2015 | 2.85 | -18.38% |
| 2014 | 3.49 | 7.37% |
| 2013 | 3.25 | 89.00% |
| 2012 | 1.72 | 31.82% |
| 2011 | 1.30 | -10.69% |
| 2010 | 1.46 | -26.77% |
| 2009 | 1.99 | 8.45% |
| 2008 | 1.84 | -27.28% |
| 2007 | 2.53 | 3.87% |
| 2006 | 2.44 | 13.57% |
| 2005 | 2.14 | -17.71% |
| 2004 | 2.61 | -12.55% |
| 2003 | 2.98 | 33.30% |
| 2002 | 2.24 | -27.54% |
| 2001 | 3.09 | -53.35% |
| 2000 | 6.61 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/B | Chênh lệch Tỷ lệ P/B | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 5.0866 | 123.51% |
US
|
|
| 3.0369 | 33.44% |
US
|
|
| 3.207 | 40.92% |
DK
|
|
| 9.3347 | 310.17% |
CH
|
|
| 11.424 | 401.98% |
US
|