Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường: Trung Quốc (trang 46)
5,408 công ty · Tổng vốn hóa thị trường: $16.691T · Công ty lớn nhất: Tencent Holdings Limited ($479.92B)
| Thứ hạng | Tên | Vốn hóa thị trường | Giá | Hôm nay (%) | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|---|---|
| #4501 | $266.02M | $0.08862184 | 0.00% | #15384 | |
| #4502 | $265.49M | $0.6908646 | +0.88% | #15390 | |
| #4503 | $265.06M | $1.48 | +0.31% | #15398 | |
| #4504 | $264.91M | $2.28 | +1.88% | #15400 | |
| #4505 | $264.66M | $1.32 | +0.68% | #15405 | |
| #4506 | $264.51M | $1.91 | +0.47% | #15410 | |
| #4507 |
#4507
6633
|
$264.46M | $0.3825403 | +0.03% | #15411 |
| #4508 | $263.95M | $0.31021469 | 0.00% | #15417 | |
| #4509 | $263.91M | $0.72083703 | +1.48% | #15419 | |
| #4510 | $263.44M | $1.85 | +0.16% | #15427 | |
| #4511 |
#4511
2549
|
$263.38M | $0.47817538 | 0.00% | #15428 |
| #4512 | $262.76M | $2.64 | +0.63% | #15441 | |
| #4513 |
#4513
002253
|
$262.39M | $1.16 | +1.17% | #15448 |
| #4514 |
#4514
NTPIF
|
$262.30M | $4.30 | -2.27% | #15449 |
| #4515 | $261.37M | $0.84072676 | +0.18% | #15462 | |
| #4516 |
#4516
2169
|
$261.18M | $0.06630699 | -1.89% | #15464 |
| #4517 | $260.71M | $0.9471289 | +0.96% | #15469 | |
| #4518 | $260.29M | $1.99 | -2.93% | #15473 | |
| #4519 | $260.24M | $2.42 | +0.43% | #15475 | |
| #4520 | $260.03M | $3.15 | +2.84% | #15479 | |
| #4521 | $259.80M | $1.43 | +0.95% | #15483 | |
| #4522 |
#4522
002760
|
$259.42M | $2.40 | +1.71% | #15485 |
| #4523 | $259.27M | $1.59 | +2.61% | #15490 | |
| #4524 | $259.22M | $1.82 | -0.33% | #15493 | |
| #4525 | $258.92M | $1.77 | +0.77% | #15497 | |
| #4526 | $258.88M | $1.08 | +0.14% | #15499 | |
| #4527 | $258.54M | $0.08670914 | +1.49% | #15506 | |
| #4528 | $257.83M | $0.70585081 | -0.84% | #15518 | |
| #4529 | $257.65M | $0.74331635 | +0.81% | #15524 | |
| #4530 | $257.56M | $0.60094729 | -3.14% | #15527 | |
| #4531 | $257.56M | $1.60 | -0.47% | #15528 | |
| #4532 | $257.20M | $1.56 | 0.00% | #15536 | |
| #4533 | $256.63M | $0.19764582 | +9.15% | #15540 | |
| #4534 |
#4534
2499
|
$255.86M | $0.70578686 | -0.09% | #15554 |
| #4535 | $255.53M | $3.15 | +1.35% | #15561 | |
| #4536 | $255.51M | $1.01 | +0.15% | #15562 | |
| #4537 | $255.26M | $3.37 | +3.22% | #15570 | |
| #4538 | $255.12M | $2.16 | +1.41% | #15573 | |
| #4539 | $254.78M | $0.27125052 | -0.55% | #15578 | |
| #4540 | $254.52M | $0.28052956 | -3.08% | #15586 | |
| #4541 | $254.41M | $2.50 | +0.97% | #15588 | |
| #4542 | $254.08M | $0.75530533 | +0.60% | #15594 | |
| #4543 | $253.99M | $2.51 | +0.97% | #15595 | |
| #4544 | $253.70M | $2.03 | +0.97% | #15600 | |
| #4545 |
#4545
603860
|
$253.62M | $3.80 | +0.59% | #15604 |
| #4546 | $253.56M | $1.44 | +0.21% | #15605 | |
| #4547 | $253.32M | $1.07 | +0.56% | #15608 | |
| #4548 | $253.28M | $6.18 | +4.30% | #15610 | |
| #4549 | $253.18M | $1.43 | +1.06% | #15614 | |
| #4550 | $252.34M | $1.94 | -0.05% | #15634 | |
| #4551 |
#4551
300126
|
$252.26M | $0.8362309 | +2.39% | #15637 |
| #4552 |
#4552
3636
|
$251.52M | $0.66051959 | +1.57% | #15643 |
| #4553 | $251.26M | $1.92 | +1.27% | #15646 | |
| #4554 | $250.68M | $1.65 | +1.29% | #15653 | |
| #4555 | $250.54M | $0.55898589 | +1.63% | #15655 | |
| #4556 | $250.07M | $0.65190043 | +1.16% | #15663 | |
| #4557 | $249.80M | $3.33 | +2.40% | #15669 | |
| #4558 | $249.67M | $2.50 | +1.77% | #15670 | |
| #4559 | $248.92M | $2.63 | +1.68% | #15679 | |
| #4560 | $248.73M | $1.05 | +1.01% | #15686 | |
| #4561 |
#4561
600448
|
$248.24M | $0.3941375 | +0.77% | #15694 |
| #4562 |
#4562
300268
|
$247.48M | $1.42 | +1.28% | #15714 |
| #4563 | $247.40M | $2.01 | +6.10% | #15717 | |
| #4564 | $247.38M | $0.22479325 | +3.45% | #15718 | |
| #4565 | $247.26M | $0.65040181 | +0.70% | #15723 | |
| #4566 | $247.18M | $0.48705205 | +0.31% | #15726 | |
| #4567 | $247.09M | $3.20 | +2.90% | #15729 | |
| #4568 | $246.74M | $0.5865618 | +0.11% | #15738 | |
| #4569 | $246.62M | $1.40 | +1.20% | #15742 | |
| #4570 | $246.37M | $1.28 | +1.66% | #15747 | |
| #4571 | $245.92M | $0.56498037 | -0.53% | #15761 | |
| #4572 | $245.25M | $2.62 | +0.52% | #15772 | |
| #4573 | $245.19M | $3.00 | +1.67% | #15773 | |
| #4574 | $245.15M | $0.788275 | +1.74% | #15775 | |
| #4575 | $244.84M | $1.23 | +1.23% | #15778 | |
| #4576 |
#4576
6608
|
$244.82M | $0.65988202 | -0.67% | #15779 |
| #4577 | $243.33M | $2.04 | +2.18% | #15803 | |
| #4578 | $243.29M | $0.12751343 | +0.03% | #15804 | |
| #4579 | $242.73M | $0.57247348 | +0.53% | #15814 | |
| #4580 | $242.43M | $2.49 | +0.48% | #15820 | |
| #4581 | $242.17M | $1.06 | +0.86% | #15823 | |
| #4582 | $241.88M | $1.21 | +1.00% | #15826 | |
| #4583 | $241.45M | $2.31 | +0.92% | #15833 | |
| #4584 | $241.45M | $0.63991146 | +1.43% | #15834 | |
| #4585 | $241.13M | $0.56105911 | -1.12% | #15844 | |
| #4586 | $239.37M | $1.56 | +1.56% | #15879 | |
| #4587 | $239.24M | $0.92015371 | -1.76% | #15883 | |
| #4588 | $238.94M | $0.1205002 | +2.72% | #15888 | |
| #4589 | $238.83M | $0.84072676 | +1.45% | #15892 | |
| #4590 | $238.66M | $0.26395281 | -0.48% | #15895 | |
| #4591 | $238.55M | $4.36 | +2.86% | #15896 | |
| #4592 | $238.44M | $0.79426949 | +2.51% | #15901 | |
| #4593 | $237.72M | $0.32707196 | 0.00% | #15918 | |
| #4594 | $236.83M | $0.60244592 | +0.75% | #15933 | |
| #4595 | $236.28M | $2.54 | +2.30% | #15942 | |
| #4596 |
#4596
6660
|
$236.17M | $0.19254529 | -0.70% | #15943 |
| #4597 | $235.79M | $0.72083703 | +1.69% | #15953 | |
| #4598 | $234.76M | $1.38 | +1.55% | #15963 | |
| #4599 | $234.71M | $1.75 | +1.56% | #15964 | |
| #4600 | $234.35M | $0.54999416 | +0.55% | #15972 |
Hiển thị 4501-4600 ra khỏi 5408
Dữ liệu cổ phiếu: Financial Modeling Prep·Cập nhật ngày ·Không phải lời khuyên đầu tư·Cách chúng tôi tính