| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.29% | -53.26% |
| 2024 | 2.76% | 38.00% |
| 2023 | 2.00% | 36.05% |
| 2022 | 1.47% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | -100.00% |
| 2018 | 46.30% | -36.09% |
| 2017 | 72.45% | 9.89% |
| 2016 | 65.93% | 11.75% |
| 2015 | 59.00% | 17.06% |
| 2014 | 50.40% | 13.16% |
| 2013 | 44.54% | -26.15% |
| 2012 | 60.31% | -7.22% |
| 2011 | 65.00% | 54.47% |
| 2010 | 42.08% | 5.84% |
| 2009 | 39.76% | -84.34% |
| 2008 | 253.92% | 268.75% |
| 2007 | 68.86% | 141.95% |
| 2006 | 28.46% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 1.27% |
IE
|
|
| 4.28% |
CH
|
|
| 0.67% |
IN
|
|
| 0.66% |
US
|
|
| 0.53% |
US
|