| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.22% |
| 2025 | 4.45% |
| 2024 | 76.70% |
| 2023 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $179.39 | -32.10% |
US
|
|
| $9.81 | 37.45% |
CN
|
|
| $13.62 | -74.95% |
US
|
|
| $38.46 | -14.13% |
DE
|
|
| $17.60 | 13.04% |
JP
|