| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.64 | -34.02% |
| 2025 | 7.03 | -10.40% |
| 2024 | 7.85 | 33.05% |
| 2023 | 5.90 | 13.02% |
| 2022 | 5.22 | 2.69% |
| 2021 | 5.08 | -1.08% |
| 2020 | 5.14 | -12.35% |
| 2019 | 5.86 | 17.98% |
| 2018 | 4.97 | 32.36% |
| 2017 | 3.75 | 7.20% |
| 2016 | 3.50 | 6.94% |
| 2015 | 3.27 | 37.73% |
| 2014 | 2.38 | 5.35% |
| 2013 | 2.26 | 102.98% |
| 2012 | 1.11 | 5.15% |
| 2011 | 1.06 | -28.16% |
| 2010 | 1.47 | -11.19% |
| 2009 | 1.66 | 15.03% |
| 2008 | 1.44 | -30.37% |
| 2007 | 2.07 | -26.04% |
| 2006 | 2.80 | -13.13% |
| 2005 | 3.22 | -39.07% |
| 2004 | 5.29 | -39.64% |
| 2003 | 8.76 | 48.28% |
| 2002 | 5.91 | 57.56% |
| 2001 | 3.75 | 79.94% |
| 2000 | 2.08 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 4.02 | -13.30% |
US
|
|
| 5.01 | 7.94% |
US
|
|
| 3.14 | -32.41% |
IE
|
|
| 3.14 | -32.41% |
IE
|
|
| 1.74 | -62.48% |
DE
|