| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
IN
|