| Năm | Doanh thu | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.82B | 74.05% |
| 2025 | $3.92B | -43.38% |
| 2024 | $6.93B | 4.50% |
| 2023 | $6.63B | 3.32% |
| 2022 | $6.41B | -4.76% |
| 2021 | $6.73B | 18.51% |
| 2020 | $5.68B | 3.86% |
| 2019 | $5.47B | -1.81% |
| 2018 | $5.57B | 12.95% |
| 2017 | $4.93B | 71.32% |
| 2016 | $2.88B | -6.53% |
| 2015 | $3.08B | -4.77% |
| 2014 | $3.24B | -4.07% |
| 2013 | $3.37B | 4.19% |
| 2012 | $3.24B | 0.00% |
| Công ty | Doanh thu | Chênh lệch doanh thu | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $25.71B | 276.73% |
US
|
|
| $14.99B | 119.60% |
US
|
|
| $26.27B | 285.00% |
SE
|
|
| $76.58B | 1,022.11% |
CA
|
|
| $19.99B | 192.92% |
US
|