| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.02 | -41.12% |
| 2024 | 1.73 | -35.07% |
| 2023 | 2.67 | 91.97% |
| 2022 | 1.39 | -50.99% |
| 2021 | 2.84 | -59.79% |
| 2020 | 7.06 | -66.71% |
| 2019 | 21.20 | -27.75% |
| 2018 | 29.35 | -23.39% |
| 2017 | 38.31 | -22.86% |
| 2016 | 49.66 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 4.27 | 319.63% |
DE
|
|
| 24.47 | 2,301.96% |
US
|
|
| 13.19 | 1,194.64% |
CA
|
|
| 2.73 | 168.28% |
US
|
|
| 102.46 | 9,957.90% |
CN
|