| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.76 | -0.05% |
| 2024 | $-0.76 | -2,803.20% |
| 2023 | $0.03 | -131.33% |
| 2022 | $-0.09 | -76.80% |
| 2021 | $-0.39 | -67.27% |
| 2020 | $-1.18 | 102.49% |
| 2019 | $-0.58 | 95.25% |
| 2018 | $-0.30 | -30.83% |
| 2017 | $-0.43 | -197.76% |
| 2016 | $0.44 | -89.80% |
| 2015 | $4.33 | -1,890.25% |
| 2014 | $-0.24 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $11.79 | -1,652.19% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $28.90 | -3,904.63% |
US
|