| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.12 | -20.01% |
| 2023 | 1.40 | -74.75% |
| 2022 | 5.55 | -39.03% |
| 2021 | 9.10 | -17.62% |
| 2020 | 11.05 | 294.37% |
| 2019 | 2.80 | 65.94% |
| 2018 | 1.69 | 24.32% |
| 2017 | 1.36 | -57.94% |
| 2016 | 3.23 | -88.87% |
| 2015 | 29.02 | 252.37% |
| 2014 | 8.24 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 2.67 | 138.31% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 6.19 | 452.93% |
US
|