| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-2.35 | 0.07% |
| 2024 | $-2.35 | -9.86% |
| 2023 | $-2.61 | 2.62% |
| 2022 | $-2.54 | -43.83% |
| 2021 | $-4.53 | 30.85% |
| 2020 | $-3.46 | -8.79% |
| 2019 | $-3.79 | -26.66% |
| 2018 | $-5.17 | 33.01% |
| 2017 | $-3.89 | -3.02% |
| 2016 | $-4.01 | -3.60% |
| 2015 | $-4.16 | -17.58% |
| 2014 | $-5.05 | 7.28% |
| 2013 | $-4.70 | -13.67% |
| 2012 | $-5.45 | 29.09% |
| 2011 | $-4.22 | 60.23% |
| 2010 | $-2.63 | 53.08% |
| 2009 | $-1.72 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $3.11 | -232.24% |
US
|
|
| $9.73 | -513.74% |
US
|
|
| $3.59 | -252.66% |
IE
|
|
| $2.48 | -205.46% |
US
|
|
| $1.74 | -173.99% |
US
|