| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3 | 0.00% |
| 2025 | $0.3 | -50.00% |
| 2023 | $0.6 | -64.71% |
| 2022 | $1.70 | 0.00% |
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3 | 0.00% |
| 2025 | $0.3 | -50.00% |
| 2023 | $0.6 | -64.71% |
| 2022 | $1.70 | 0.00% |
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 37.00% |
JP
|
|
| 29.00% |
DE
|
|
| 30.00% |
SA
|
|
| 26.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
US
|