| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 1,149.02% |
| 2022 | -14.88% |
| 2021 | -56.24% |
| 2020 | 92.10% |
| 2019 | -62.21% |
| 2018 | -3.14% |
| 2017 | -36.35% |
| 2016 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $259.63 | 13.45% |
US
|
|
| $119.48 | -2.81% |
CN
|
|
| $88.42 | -30.44% |
IE
|
|
| $1.92K | -20.80% |
UY
|
|
| $89.37 | -12.64% |
US
|