| Năm | Cổ phiếu lưu hành | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.11M | 11.86% |
| 2025 | 10.82M | 13.48% |
| 2024 | 9.54M | 1.33% |
| 2023 | 9.41M | 1.89% |
| 2022 | 9.24M | 0.00% |
| 2021 | 9.24M | 1.50% |
| 2020 | 9.10M | 0.56% |
| 2019 | 9.05M | 0.00% |
| 2018 | 9.05M | 0.00% |
| 2017 | 9.05M | 0.00% |
| 2016 | 9.05M | 1.03% |
| 2015 | 8.96M | -1.84% |
| 2014 | 9.13M | 6.05% |
| 2013 | 8.61M | 1.57% |
| 2012 | 8.47M | 2.94% |
| 2011 | 8.23M | 0.00% |
| 2010 | 8.23M | -15.86% |
| 2009 | 9.78M | -0.19% |
| 2008 | 9.80M | 0.00% |
| 2007 | 9.80M | 0.00% |
| 2006 | 9.80M | 18.07% |
| 2005 | 8.30M | 0.85% |
| 2004 | 8.23M | 0.00% |
| 2003 | 8.23M | 0.00% |
| 2002 | 8.23M | 0.00% |
| Công ty | Cổ phiếu lưu hành | Chênh lệch | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 4.23B | 34,829.72% |
US
|
|
| 1.79B | 14,650.82% |
US
|
|
| 2.48B | 20,341.37% |
US
|
|
| 1.83B | 15,039.26% |
NL
|
|
| 235.42M | 1,844.38% |
US
|