| Năm | Lợi suất cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.11% | 62.83% |
| 2025 | 1.91% | -15.49% |
| 2024 | 2.26% | 8.13% |
| 2023 | 2.09% | 10.58% |
| 2022 | 1.89% | 1.61% |
| 2021 | 1.86% | -18.78% |
| 2020 | 2.29% | 27.93% |
| 2019 | 1.79% | -0.56% |
| 2018 | 1.80% | -17.05% |
| 2017 | 2.17% | -3.56% |
| 2016 | 2.25% | -8.16% |
| 2015 | 2.45% | -7.55% |
| 2014 | 2.65% | -3.28% |
| 2013 | 2.74% | -11.90% |
| 2012 | 3.11% | 2.30% |
| 2011 | 3.04% | -20.21% |
| 2010 | 3.81% | -5.22% |
| 2009 | 4.02% | 40.56% |
| 2008 | 2.86% | 45.18% |
| 2007 | 1.97% | 2.60% |
| 2006 | 1.92% | 7.26% |
| 2005 | 1.79% | 13.29% |
| 2004 | 1.58% | -11.24% |
| 2003 | 1.78% | 31.85% |
| 2002 | 1.35% | 33.66% |
| 2001 | 1.01% | 26.25% |
| 2000 | 0.80% | 0.00% |
| Công ty | Lợi suất cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 0.38% |
JP
|
|
| 4.66% |
US
|
|
| 11.13% |
NL
|
|
| 4.95% |
CH
|
|
| 1.04% |
CN
|