| Năm | Thu nhập | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $330.35K | 85.49% |
| 2025 | $178.10K | 480.77% |
| 2024 | $30.67K | -89.32% |
| 2023 | $287.01K | 767.32% |
| 2022 | $33.09K | -159.01% |
| 2021 | $-56.08K | 60.32% |
| 2020 | $-34.98K | -256.29% |
| 2019 | $22.38K | -233.56% |
| 2018 | $-16.76K | -16.73% |
| 2017 | $-20.12K | -41.40% |
| 2016 | $-34.34K | -226.04% |
| 2015 | $27.24K | -20.30% |
| 2014 | $34.18K | -6.57% |
| 2013 | $36.59K | -36.55% |
| 2012 | $57.66K | 36.40% |
| 2011 | $42.28K | 94.72% |
| 2010 | $21.71K | 1,345.15% |
| 2009 | $1.50K | -95.99% |
| 2008 | $37.51K | 0.00% |
| Công ty | Thu nhập | Chênh lệch thu nhập | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $13.79B | 4,174,021.64% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $4.56B | 1,381,178.02% |
US
|