| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.61 | 33.27% |
| 2023 | 1.21 | 13.04% |
| 2022 | 1.07 | 13.28% |
| 2021 | 0.94 | -28.36% |
| 2020 | 1.31 | 17.64% |
| 2019 | 1.12 | -1.54% |
| 2018 | 1.13 | -11.43% |
| 2017 | 1.28 | 17.17% |
| 2016 | 1.09 | -15.72% |
| 2015 | 1.30 | 13.16% |
| 2014 | 1.15 | -8.24% |
| 2013 | 1.25 | 39.96% |
| 2012 | 0.89 | -2.69% |
| 2011 | 0.92 | -4.64% |
| 2010 | 0.96 | 14.88% |
| 2009 | 0.84 | 35.38% |
| 2008 | 0.62 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 225.78% |
DE
|
|
| 4.80 | 197.69% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 2.79 | 72.91% |
US
|
|
| 10.39 | 544.03% |
US
|