| Năm | EPS | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.22 | 45.87% |
| 2024 | $0.15 | -2.12% |
| 2023 | $0.15 | 37.21% |
| 2022 | $0.11 | 9.43% |
| 2021 | $0.10 | 37.01% |
| 2020 | $0.07 | 11.20% |
| 2019 | $0.07 | 37.71% |
| 2018 | $0.05 | 4.12% |
| 2017 | $0.05 | 0.00% |
| Công ty | EPS | Chênh lệch EPS | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $3.33 | 1,421.94% |
US
|
|
| $7.64 | 3,391.77% |
US
|
|
| $1.09 | 398.17% |
US
|
|
| $0.99 | 352.47% |
US
|
|
| $1.15 | 426.14% |
MX
|