| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.10% |
| 2025 | -49.83% |
| 2024 | -22.93% |
| 2023 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $208.02 | 191.59% |
US
|
|
| $61.82 | 34.89% |
US
|
|
| $3.95 | -3.81% |
CN
|
|
| $35.61 | 134.05% |
CN
|
|
| $6.46 | 63.22% |
CN
|