| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -11.10% |
| 2025 | 8.99% |
| 2024 | -27.90% |
| 2023 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $51.08 | 18.06% |
CN
|
|
| $100.90 | 51.52% |
CH
|
|
| $390.74 | 13.92% |
IE
|
|
| $256.56 | 104.28% |
US
|
|
| $7.89 | 68.56% |
TH
|