| Năm | Doanh thu | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.68M | -39.81% |
| 2024 | $6.12M | 381.38% |
| 2023 | $1.27M | -28.72% |
| 2022 | $1.78M | -89.13% |
| 2021 | $16.40M | -55.43% |
| 2020 | $36.80M | 36.53% |
| 2019 | $26.96M | 22.63% |
| 2018 | $21.98M | 33.34% |
| 2017 | $16.49M | 0.00% |
| Công ty | Doanh thu | Chênh lệch doanh thu | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $16.89B | 458,342.19% |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| $14.74B | 399,972.60% |
JP
|
|
| $7.85B | 212,923.85% |
US
|
|
| $6.69B | 181,442.70% |
US
|